
| - | Tipo de empréstimos: selecione o tipo de empréstimo que quer incluir no resumo. Tem a opção de incluir só os empréstimos atuais, só os históricos ou todos os empréstimos. |
| - | Emprestado a: selecione uma pessoa para obter um resumo dos itens emprestados só a essa pessoa. |
| - | Item: selecione o tipo de item por que quer filtrar (programas, filmes, etc). |
| - | Só devoluções tardias: inclui só itens devolvidos fora do prazo. |
| - | Data de devolução entre x e y: selecione o intervalo de datas para a devolução. Pode deixar um ou ambos os campos em branco. |
| - | Data inicial entre x e y: selecione o intervalo de datas para o início do empréstimo. Pode deixar um ou ambos os campos em branco. |


| - | Item: que tipo de item estamos a ver (programa, CD de áudio, etc.). |
| - | Rótulo: descrição do item. |
| - | Emprestado a: quem tem este item emprestado? |
| - | Data inicial: a data inicial do empréstimo. |
| - | Data final: a data de devolução. Só os empréstimos históricos terão um valor aqui. |
| - | Data de devolução: quando deve o item ser devolvido? Mostrado a vermelho caso a data já tenha sido ultrapassada. |
| - | Estado do empréstimo: o estado do empréstimo, como Prazo expirado, Emprestado e Disponível. |
| - | Dias: número de dias decorridos durante o atual estado do empréstimo. |